Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin.
W sierpniu na terenie Gminy Czermin zostały zakończone dwie bardzo ważne inwestycję drogowe. Pierwsza z nich obejmowała 29 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Wola Otałęska oraz Ziempniów. Inwestycja pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin” współfinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8). Łączna długość zmodernizowanych dróg, na których powstała nowa nawierzchnia mineralno – asfaltowa to 20,7 km. Powstał również chodnik dla pieszych z kostki brukowej betonowej w Łysakowie (długość 276 mb) oraz w Czerminie (120 mb nowego chodnika i modernizacja istniejącego – łącznie 881 m2 drogi dla pieszych).
https://www.mielec.tv/artykul/4230,gmina-czermin-zakonczyla-remonty-drog-za-10-milionow-zlotych
Poniższa tabela przestawia zmodernizowane odcinki dróg;
Lp. | Zadanie: |
1 | Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 103309R klasy „L” – lokalnej relacji Wola – Brnik – Ziempniów w km 1+880 – 3+850 w miejscowości Łysaków i Ziempniów na długości 1970m |
2 | Przebudowa drogi gminnej Ziempniów – dz. ewid. nr 949/2 i 949/1 na długości 50m |
3 | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103311R Łysaków – Szafranów – Ziempniów w km 0+005 – 0+945 na długości 940m |
4 | Przebudowa drogi gminnej nr 103311R Łysaków – Szafranów – Ziempniów w km 0+945 – 1+230 na długości 285m |
5 | Przebudowa drogi gminnej Łysaków – dz. ewid. nr 1091/1 na długości 135m |
6 | Przebudowa drogi gminnej Łysaków – dz. ewid. nr 527/1 na długości 100m |
7 | Przebudowa drogi gminnej Łysaków – dz. ewid. nr 1755/1 i 1195 na długości 370m |
8 | Przebudowa drogi gminnej Szafranów – Gliniki na długości 770m |
9 | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103311R Łysaków – Szafranów -Ziempniów na długości 80m oraz drogi gminnej nr 103316R Brnik – Pietrzyki – Szafranów na długości 1375m |
10 | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103300R Wola Wągroda – Kąty na długości 670m |
11 | Przebudowa drogi gminnej nr 103300R Wola Wągroda – Kąty na długości 120m oraz drogi gminnej Wola Otałęska – Kąty – Wieś na długości 740m |
12 | Przebudowa drogi gminnej nr 103309R Wola – Brnik – Ziempniów na długości 100m oraz drogi gminnej Wola Otałęska – Wieś na długości 725m |
13 | Przebudowa drogi gminnej Otałęż – dz. ewid. nr 2102 i 2059 na długości 220m |
14 | Przebudowa drogi gminnej Otałęż – do Strug na długości 600m |
15 | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103306R Rędzina – Otałęż na długości 200m |
16 | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103305R Wisła – Cegielnia – Otałęż na długości 1660m |
17 | Przebudowa drogi gminnej Otałęż – dz. ewid. nr 624/4 na długości 830m |
18 | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103320R Breń – Kąty – Miłoninek na długości 800m |
19 | Przebudowa drogi gminnej Breń – Błonie na długości 300m |
20 | Przebudowa drogi gminnej Breń Osuchowski – Wieś na długości 1370m |
21 | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103324R Breń – Czermin na długości 1750m |
22 | Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103331R Dąbrówka – Podlesie na długości 690m |
23 | Przebudowa drogi gminnej nr 103330R Dąbrówka – Wampierzów na długości 995m |
24 | Remont (modernizacja) drogi gminnej Czermin – dz. ewid. nr 1722, 1191/13 i 1191/5 na długości 180m |
25 | Przebudowa dróg gminnych Czermin – Osiedle na działkach nr ewid. gruntu 1584, 1832/1, 1928/14,1717/2 i 1933/8 na długości 353m (dr. gm. nr 1 od km 0+000 do km 0+337 oraz dr. gm. nr 2 od km 0+000 do km 0+016) |
26 | Modernizacja drogi gminnej nr 103316R Brnik – Pietrzyki – Szafranów na długości 900m. |
27 | Modernizacja drogi gminnej Łysaków – dz. ewid. nr 1312/1, 1157/2, 1303 na długości 390m. |
28 | Modernizacja drogi gminnej Otałęż – dz. ewid. nr 92/2, 714/3 na długości 85m. |
29 | Modernizacja – droga przy Domu Strażaka w m. Otałęż. |
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski z siedzibą: Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 8 666 472,38 zł w tym 6 900 000,00 zł dofinansowania.
Kolejna zakończona inwestycja, również wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski z siedzibą: Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany, w swoim zakresie obejmowała przebudową drogi gminnej w centrum Czermina łączącej dwie drogi powiatowe tj. odcinek pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym a powstającą stacją benzynową. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103322R klasy „D” – dojazdowej relacji Podkościele – Zawada w km 0+008 – 0+369 w miejscowości Czermin” współfinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przy przebudowanej drodze powstał chodnik dla pieszych, a szerokość nawierzchni została zwiększona. Modernizacji uległo również odwodnienie – na długości 240 m powstał rów kryty.
Zmodernizowany został także odcinek łączący drogę powiatową z drogą gminną.
Zmodernizowana droga zapewni bezpieczeństwo osób korzystających ze szlaku komunikacyjnego, który jest codziennie licznie uczęszczany przez samochody osobowe oraz przez pieszych i rowerzystów.
Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 307 723,70 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 873 419,00 zł